- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 43
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2877 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2818 | Grund | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2885 | Forretningslokale | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ | ||
| LAU2860 | Lejlighed | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU2895 | Lejlighed | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169.000€ | |
| LAU2894 | Lejlighed | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189.000€ | |
| LAU2888 | Lejlighed | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194.000€ | |
| LAU2886 | Byhus | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198.500€ | |
| LAU2862 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2889 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217.000€ | |
| LAU2850 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2890 | Byhus | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265.000€ | |
| LAU2863 | Lejlighed | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2836 | Grund | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ | |||
| LAU2891 | Lejlighed | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 43