- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2816 | Lejlighed | Jávea AVENIDA AUGUSTA | 2 | 98 | 22 | 1.100€/måned | |
| LAU2652 | Lejlighed | Jávea ARENAL | 3 | 111 | 18 | 1.100€/måned | |
| LAU2847 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 120 | 5 | 1.300€/måned | ||
| LAU2882 | Lejlighed | Jávea | 3 | 115 | 12 | 1.550€/måned | |
| LAU2855 | Villa | Jávea TARRAULA | 3 | 280 | 29 | 1.800€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5