- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 43
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Grund | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2835 | Grund | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2836 | Grund | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ | |||
| LAU2850 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2877 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2885 | Forretningslokale | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ | ||
| LAU2863 | Lejlighed | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2895 | Lejlighed | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169.000€ | |
| LAU2711 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2840 | Lejlighed | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ | |
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2862 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2867 | Villa | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398.000€ | |
| lau2869 | Byhus | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 43