- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 43
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Grund | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2835 | Grund | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2836 | Grund | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ | |||
| LAU2877 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2711 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2664 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2885 | Forretningslokale | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ | ||
| LAU1942 | Byhus | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| LAU2863 | Lejlighed | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2860 | Lejlighed | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU2862 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2894 | Lejlighed | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189.000€ | |
| LAU2764 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385.000€ | |
| LAU2712 | Byhus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ | |
| LAU2866 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 43