- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 43
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2856 | Villa | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1.350.000€ | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2896 | Villa | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2892 | Byhus | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349.000€ | |
| LAU2875 | Villa | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ | |
| LAU2851 | Byhus | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| LAU2834 | Byhus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2849 | Byhus | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2883 | Villa | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975.000€ | |
| LAU2872 | Villa | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395.000€ | |
| LAU2884 | Villa | Pego | 5 | 400 | 29 | 345.000€ | |
| LAU2841 | Byhus | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2881 | Byhus | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451.500€ |
fremvisning 1 til 15 fra 43