- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 43
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Byhus | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| LAU2664 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2711 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2764 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385.000€ | |
| LAU2840 | Lejlighed | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ | |
| LAU2841 | Byhus | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2849 | Byhus | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2850 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2851 | Byhus | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| LAU2860 | Lejlighed | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU2862 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2863 | Lejlighed | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2870 | Byhus | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574.000€ | |
| LAU2877 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2866 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 43