- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 43
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2856 | Villa | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1.350.000€ | |
| LAU2463 | Villa | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995.000€ | |
| LAU2883 | Villa | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975.000€ | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2893 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 187 | 24 | 794.500€ | |
| LAU2835 | Grund | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2849 | Byhus | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2896 | Villa | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2870 | Byhus | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574.000€ | |
| lau2869 | Byhus | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478.000€ | |
| LAU2664 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2881 | Byhus | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451.500€ | |
| LAU2875 | Villa | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 43