- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 43
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2664 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2711 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2764 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385.000€ | |
| LAU2840 | Lejlighed | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ | |
| LAU2860 | Lejlighed | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU2862 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2863 | Lejlighed | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2866 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349.000€ | |
| LAU2888 | Lejlighed | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194.000€ | |
| LAU2889 | Lejlighed | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217.000€ | |
| LAU2891 | Lejlighed | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288.000€ | |
| LAU2894 | Lejlighed | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189.000€ | |
| LAU2895 | Lejlighed | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169.000€ | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 43