- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 43
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Byhus | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| LAU2712 | Byhus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ | |
| LAU2834 | Byhus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2841 | Byhus | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2849 | Byhus | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2851 | Byhus | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| lau2869 | Byhus | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478.000€ | |
| LAU2870 | Byhus | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574.000€ | |
| LAU2881 | Byhus | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451.500€ | |
| LAU2886 | Byhus | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198.500€ | |
| LAU2892 | Byhus | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349.000€ | |
| LAU2890 | Byhus | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265.000€ | |
| LAU2850 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2877 | Forretningslokale | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2885 | Forretningslokale | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 43