- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 43
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2841 | Byhus | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2884 | Villa | Pego | 5 | 400 | 29 | 345.000€ | |
| LAU2891 | Lejlighed | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288.000€ | |
| LAU2840 | Lejlighed | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ | |
| LAU2463 | Villa | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995.000€ | |
| LAU2863 | Lejlighed | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2872 | Villa | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395.000€ | |
| LAU2896 | Villa | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2818 | Grund | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2875 | Villa | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ | |
| LAU2712 | Byhus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ | |
| LAU2834 | Byhus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2835 | Grund | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2836 | Grund | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 43