- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 43
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| LAU2664 | Apartment | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2711 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2764 | Apartment | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385.000€ | |
| LAU2840 | Apartment | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ | |
| LAU2841 | Stadthaus | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2849 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2850 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2851 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| LAU2860 | Apartment | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU2862 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2863 | Apartment | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2870 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574.000€ | |
| LAU2877 | Geschäftslokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2866 | Apartment | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 43