- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 43
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Grundstück | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2836 | Grundstück | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ | |||
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2856 | Villa | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1.350.000€ | |
| LAU2883 | Villa | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975.000€ | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2893 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 187 | 24 | 794.500€ | |
| LAU2834 | Stadthaus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2875 | Villa | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ | |
| LAU2463 | Villa | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995.000€ | |
| LAU2835 | Grundstück | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2896 | Villa | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2872 | Villa | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395.000€ | |
| LAU2712 | Stadthaus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 43