- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 43
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2856 | Villa | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1.350.000€ | |
| LAU2463 | Villa | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995.000€ | |
| LAU2883 | Villa | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975.000€ | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2893 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 187 | 24 | 794.500€ | |
| LAU2835 | Grundstück | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2849 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2896 | Villa | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2870 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574.000€ | |
| lau2869 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478.000€ | |
| LAU2664 | Apartment | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2881 | Stadthaus | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451.500€ | |
| LAU2875 | Villa | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 43