- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 43
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2877 | Liikehuoneisto | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110000€ | ||
| LAU2818 | Tontti | Dénia DENIA | 4 | 149500€ | |||
| LAU2885 | Liikehuoneisto | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165000€ | ||
| LAU2860 | Huoneisto | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168500€ | |
| LAU2895 | Huoneisto | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169000€ | |
| LAU2894 | Huoneisto | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189000€ | |
| LAU2888 | Huoneisto | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194000€ | |
| LAU2886 | Rivitalot | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198500€ | |
| LAU2862 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199000€ | |
| LAU2889 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217000€ | |
| LAU2850 | Liikehuoneisto | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219000€ | ||
| LAU2890 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265000€ | |
| LAU2863 | Huoneisto | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270000€ | |
| LAU2836 | Tontti | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285000€ | |||
| LAU2891 | Huoneisto | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 43