- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2816 | Huoneisto | Jávea AVENIDA AUGUSTA | 2 | 98 | 22 | 1100€/Kuukausi | |
| LAU2652 | Huoneisto | Jávea ARENAL | 3 | 111 | 18 | 1100€/Kuukausi | |
| LAU2847 | Liikehuoneisto | Jávea PUEBLO | 120 | 5 | 1300€/Kuukausi | ||
| LAU2882 | Huoneisto | Jávea | 3 | 115 | 12 | 1550€/Kuukausi | |
| LAU2855 | Omakotitalo | Jávea TARRAULA | 3 | 280 | 29 | 1800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5