- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 43
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Tontti | Dénia DENIA | 4 | 149500€ | |||
| LAU2835 | Tontti | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625000€ | ||
| LAU2836 | Tontti | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285000€ | |||
| LAU2850 | Liikehuoneisto | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219000€ | ||
| LAU2877 | Liikehuoneisto | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110000€ | ||
| LAU2885 | Liikehuoneisto | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165000€ | ||
| LAU2863 | Huoneisto | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270000€ | |
| LAU2895 | Huoneisto | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169000€ | |
| LAU2711 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375000€ | |
| LAU2807 | Omakotitalo | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895000€ | |
| LAU2840 | Huoneisto | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465000€ | |
| LAU2848 | Omakotitalo | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795000€ | |
| LAU2862 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199000€ | |
| LAU2867 | Omakotitalo | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398000€ | |
| lau2869 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 43