- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 43
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2848 | Omakotitalo | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795000€ | |
| LAU2856 | Omakotitalo | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1350000€ | |
| LAU2806 | Omakotitalo | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930000€ | |
| LAU2807 | Omakotitalo | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895000€ | |
| LAU2896 | Omakotitalo | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583500€ | |
| LAU2892 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349000€ | |
| LAU2875 | Omakotitalo | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439000€ | |
| LAU2851 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399000€ | |
| LAU2834 | Rivitalot | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339000€ | |
| LAU2849 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595000€ | |
| LAU2883 | Omakotitalo | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975000€ | |
| LAU2872 | Omakotitalo | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395000€ | |
| LAU2884 | Omakotitalo | Pego | 5 | 400 | 29 | 345000€ | |
| LAU2841 | Rivitalot | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299000€ | |
| LAU2881 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451500€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 43