- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 43
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479000€ | |
| LAU2664 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465000€ | |
| LAU2711 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375000€ | |
| LAU2764 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385000€ | |
| LAU2840 | Huoneisto | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465000€ | |
| LAU2841 | Rivitalot | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299000€ | |
| LAU2849 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595000€ | |
| LAU2850 | Liikehuoneisto | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219000€ | ||
| LAU2851 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399000€ | |
| LAU2860 | Huoneisto | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168500€ | |
| LAU2862 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199000€ | |
| LAU2863 | Huoneisto | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270000€ | |
| LAU2870 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574000€ | |
| LAU2877 | Liikehuoneisto | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110000€ | ||
| LAU2866 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 43