- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 43
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2856 | Omakotitalo | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1350000€ | |
| LAU2463 | Omakotitalo | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995000€ | |
| LAU2883 | Omakotitalo | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975000€ | |
| LAU2806 | Omakotitalo | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930000€ | |
| LAU2807 | Omakotitalo | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895000€ | |
| LAU2848 | Omakotitalo | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795000€ | |
| LAU2893 | Omakotitalo | Jávea MONTGO | 3 | 187 | 24 | 794500€ | |
| LAU2835 | Tontti | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625000€ | ||
| LAU2849 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595000€ | |
| LAU2896 | Omakotitalo | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583500€ | |
| LAU2870 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574000€ | |
| LAU1942 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479000€ | |
| lau2869 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478000€ | |
| LAU2664 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465000€ | |
| LAU2840 | Huoneisto | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 43