- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 43
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2664 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465000€ | |
| LAU2711 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375000€ | |
| LAU2764 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385000€ | |
| LAU2840 | Huoneisto | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465000€ | |
| LAU2860 | Huoneisto | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168500€ | |
| LAU2862 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199000€ | |
| LAU2863 | Huoneisto | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270000€ | |
| LAU2866 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349000€ | |
| LAU2888 | Huoneisto | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194000€ | |
| LAU2889 | Huoneisto | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217000€ | |
| LAU2891 | Huoneisto | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288000€ | |
| LAU2894 | Huoneisto | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189000€ | |
| LAU2895 | Huoneisto | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169000€ | |
| LAU2806 | Omakotitalo | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930000€ | |
| LAU2807 | Omakotitalo | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 43