- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 43
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479000€ | |
| LAU2712 | Rivitalot | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369000€ | |
| LAU2834 | Rivitalot | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339000€ | |
| LAU2841 | Rivitalot | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299000€ | |
| LAU2849 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595000€ | |
| LAU2851 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399000€ | |
| lau2869 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478000€ | |
| LAU2870 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574000€ | |
| LAU2881 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451500€ | |
| LAU2886 | Rivitalot | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198500€ | |
| LAU2892 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349000€ | |
| LAU2890 | Rivitalot | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265000€ | |
| LAU2850 | Liikehuoneisto | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219000€ | ||
| LAU2877 | Liikehuoneisto | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110000€ | ||
| LAU2885 | Liikehuoneisto | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 43