- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 43
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2841 | Rivitalot | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299000€ | |
| LAU2884 | Omakotitalo | Pego | 5 | 400 | 29 | 345000€ | |
| LAU2891 | Huoneisto | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288000€ | |
| LAU2840 | Huoneisto | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465000€ | |
| LAU2463 | Omakotitalo | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995000€ | |
| LAU2863 | Huoneisto | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270000€ | |
| LAU2848 | Omakotitalo | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795000€ | |
| LAU2872 | Omakotitalo | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395000€ | |
| LAU2896 | Omakotitalo | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583500€ | |
| LAU2818 | Tontti | Dénia DENIA | 4 | 149500€ | |||
| LAU2875 | Omakotitalo | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439000€ | |
| LAU2712 | Rivitalot | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369000€ | |
| LAU2834 | Rivitalot | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339000€ | |
| LAU2835 | Tontti | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625000€ | ||
| LAU2836 | Tontti | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 43