- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 43
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2877 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2818 | Terreno edificabili | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2885 | Locali commercialie | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ | ||
| LAU2860 | Appartamento | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU2895 | Appartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169.000€ | |
| LAU2894 | Appartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189.000€ | |
| LAU2888 | Appartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194.000€ | |
| LAU2886 | Casa in paese | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198.500€ | |
| LAU2862 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2889 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217.000€ | |
| LAU2850 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2890 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265.000€ | |
| LAU2863 | Appartamento | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2836 | Terreno edificabili | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ | |||
| LAU2891 | Appartamento | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 43