- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2816 | Appartamento | Jávea AVENIDA AUGUSTA | 2 | 98 | 22 | 1.100€/mese | |
| LAU2652 | Appartamento | Jávea ARENAL | 3 | 111 | 18 | 1.100€/mese | |
| LAU2847 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 120 | 5 | 1.300€/mese | ||
| LAU2882 | Appartamento | Jávea | 3 | 115 | 12 | 1.550€/mese | |
| LAU2855 | Villetta | Jávea TARRAULA | 3 | 280 | 29 | 1.800€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5