- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 43
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Terreno edificabili | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2835 | Terreno edificabili | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2836 | Terreno edificabili | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ | |||
| LAU2850 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2877 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2885 | Locali commercialie | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ | ||
| LAU2863 | Appartamento | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2895 | Appartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169.000€ | |
| LAU2711 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2807 | Villetta | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2840 | Appartamento | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ | |
| LAU2848 | Villetta | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2862 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2867 | Villetta | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398.000€ | |
| lau2869 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 43