- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 43
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2848 | Villetta | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2856 | Villetta | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1.350.000€ | |
| LAU2806 | Villetta | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2807 | Villetta | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2896 | Villetta | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2892 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349.000€ | |
| LAU2875 | Villetta | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ | |
| LAU2851 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| LAU2834 | Casa in paese | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2849 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2883 | Villetta | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975.000€ | |
| LAU2872 | Villetta | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395.000€ | |
| LAU2884 | Villetta | Pego | 5 | 400 | 29 | 345.000€ | |
| LAU2841 | Casa in paese | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2881 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451.500€ |
Mostrando 1 a 15 da 43