- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 43
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2856 | Villetta | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1.350.000€ | |
| LAU2463 | Villetta | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995.000€ | |
| LAU2883 | Villetta | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975.000€ | |
| LAU2806 | Villetta | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2807 | Villetta | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2848 | Villetta | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2893 | Villetta | Jávea MONTGO | 3 | 187 | 24 | 794.500€ | |
| LAU2835 | Terreno edificabili | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2849 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2896 | Villetta | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2870 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574.000€ | |
| LAU1942 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| lau2869 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478.000€ | |
| LAU2664 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2840 | Appartamento | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 43