- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 43
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2664 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2711 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2764 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385.000€ | |
| LAU2840 | Appartamento | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ | |
| LAU2860 | Appartamento | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU2862 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2863 | Appartamento | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2866 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349.000€ | |
| LAU2888 | Appartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194.000€ | |
| LAU2889 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | 217.000€ | |
| LAU2891 | Appartamento | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288.000€ | |
| LAU2894 | Appartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189.000€ | |
| LAU2895 | Appartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169.000€ | |
| LAU2806 | Villetta | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2807 | Villetta | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 43