- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 43
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| LAU2712 | Casa in paese | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ | |
| LAU2834 | Casa in paese | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2841 | Casa in paese | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2849 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2851 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| lau2869 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478.000€ | |
| LAU2870 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574.000€ | |
| LAU2881 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451.500€ | |
| LAU2886 | Casa in paese | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198.500€ | |
| LAU2892 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349.000€ | |
| LAU2890 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265.000€ | |
| LAU2850 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2877 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2885 | Locali commercialie | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 43