- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 43
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2841 | Casa in paese | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2884 | Villetta | Pego | 5 | 400 | 29 | 345.000€ | |
| LAU2891 | Appartamento | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288.000€ | |
| LAU2840 | Appartamento | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ | |
| LAU2463 | Villetta | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995.000€ | |
| LAU2863 | Appartamento | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2848 | Villetta | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2872 | Villetta | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395.000€ | |
| LAU2896 | Villetta | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2818 | Terreno edificabili | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2875 | Villetta | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ | |
| LAU2712 | Casa in paese | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ | |
| LAU2834 | Casa in paese | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2835 | Terreno edificabili | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2836 | Terreno edificabili | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 43