- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 43
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2860 | Appartamento | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168.500€ | |
| LAU1942 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| LAU2664 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2711 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2764 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385.000€ | |
| LAU2806 | Villetta | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2849 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2850 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219.000€ | ||
| LAU2851 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| LAU2862 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199.000€ | |
| LAU2867 | Villetta | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398.000€ | |
| lau2869 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478.000€ | |
| LAU2870 | Casa in paese | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574.000€ | |
| LAU2877 | Locali commercialie | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110.000€ | ||
| LAU2866 | Appartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 43