- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 5 van 5
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2816 | Appartement | Jávea AVENIDA AUGUSTA | 2 | 98 | 22 | €1.100/maand | |
| LAU2652 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 111 | 18 | €1.100/maand | |
| LAU2847 | Commerciële Ruimte | Jávea PUEBLO | 120 | 5 | €1.300/maand | ||
| LAU2882 | Appartement | Jávea | 3 | 115 | 12 | €1.550/maand | |
| LAU2855 | Villa | Jávea TARRAULA | 3 | 280 | 29 | €1.800/maand |
Objecten 1 tot 5 van 5