- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 43
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2712 | Dorpshuizen | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | €369.000 | |
| LAU2849 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | €595.000 | |
| LAU2834 | Dorpshuizen | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | €339.000 | |
| LAU2892 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | €349.000 | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | €930.000 | |
| LAU2851 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | €399.000 | |
| LAU2870 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | €574.000 | |
| LAU2463 | Villa | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | €995.000 | |
| LAU2875 | Villa | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | €439.000 | |
| LAU2881 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | €451.500 | |
| LAU2883 | Villa | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | €975.000 | |
| LAU2884 | Villa | Pego | 5 | 400 | 29 | €345.000 | |
| LAU2886 | Dorpshuizen | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | €198.500 | |
| LAU2890 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | €265.000 | |
| LAU1942 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | €479.000 |
Objecten 1 tot 15 van 43