- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 43
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | €795.000 | |
| LAU2856 | Villa | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | €1.350.000 | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | €930.000 | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | €895.000 | |
| LAU2896 | Villa | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | €583.500 | |
| LAU2892 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | €349.000 | |
| LAU2875 | Villa | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | €439.000 | |
| LAU2851 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | €399.000 | |
| LAU2834 | Dorpshuizen | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | €339.000 | |
| LAU2849 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | €595.000 | |
| LAU2883 | Villa | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | €975.000 | |
| LAU2872 | Villa | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | €395.000 | |
| LAU2884 | Villa | Pego | 5 | 400 | 29 | €345.000 | |
| LAU2841 | Dorpshuizen | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | €299.000 | |
| LAU2881 | Dorpshuizen | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | €451.500 |
Objecten 1 tot 15 van 43