- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 43
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2664 | Appartement | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | €465.000 | |
| LAU2711 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | €375.000 | |
| LAU2764 | Appartement | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | €385.000 | |
| LAU2840 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | €465.000 | |
| LAU2860 | Appartement | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | €168.500 | |
| LAU2862 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | €199.000 | |
| LAU2863 | Appartement | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | €270.000 | |
| LAU2866 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | €349.000 | |
| LAU2888 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | €194.000 | |
| LAU2889 | Appartement | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | €217.000 | |
| LAU2891 | Appartement | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | €288.000 | |
| LAU2894 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | €189.000 | |
| LAU2895 | Appartement | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | €169.000 | |
| LAU2806 | Villa | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | €930.000 | |
| LAU2807 | Villa | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | €895.000 |
Objecten 1 tot 15 van 43