- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 43
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2841 | Dorpshuizen | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | €299.000 | |
| LAU2884 | Villa | Pego | 5 | 400 | 29 | €345.000 | |
| LAU2891 | Appartement | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | €288.000 | |
| LAU2840 | Appartement | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | €465.000 | |
| LAU2463 | Villa | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | €995.000 | |
| LAU2863 | Appartement | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | €270.000 | |
| LAU2848 | Villa | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | €795.000 | |
| LAU2872 | Villa | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | €395.000 | |
| LAU2896 | Villa | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | €583.500 | |
| LAU2818 | Grondstuk | Dénia DENIA | 4 | €149.500 | |||
| LAU2875 | Villa | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | €439.000 | |
| LAU2712 | Dorpshuizen | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | €369.000 | |
| LAU2834 | Dorpshuizen | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | €339.000 | |
| LAU2835 | Grondstuk | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | €625.000 | ||
| LAU2836 | Grondstuk | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | €285.000 |
Objecten 1 tot 15 van 43