- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 43
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Tomt | Dénia DENIA | 4 | 149 500 € | |||
| LAU2836 | Tomt | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285 000 € | |||
| LAU2877 | Lokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110 000 € | ||
| LAU2862 | Leiligheter | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199 000 € | |
| LAU2863 | Leiligheter | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270 000 € | |
| LAU2835 | Tomt | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625 000 € | ||
| LAU2894 | Leiligheter | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | 189 000 € | |
| LAU2895 | Leiligheter | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | 169 000 € | |
| LAU2891 | Leiligheter | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288 000 € | |
| lau2869 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478 000 € | |
| LAU2888 | Leiligheter | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | 194 000 € | |
| LAU2866 | Leiligheter | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349 000 € | |
| LAU2860 | Leiligheter | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168 500 € | |
| LAU2711 | Leiligheter | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375 000 € | |
| LAU2867 | Enebolig | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 43