- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 43
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Tomt | Dénia DENIA | 4 | 149 500 € | |||
| LAU2836 | Tomt | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285 000 € | |||
| LAU2807 | Enebolig | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895 000 € | |
| LAU2856 | Enebolig | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1 350 000 € | |
| LAU2883 | Enebolig | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975 000 € | |
| LAU2806 | Enebolig | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930 000 € | |
| LAU2893 | Enebolig | Jávea MONTGO | 3 | 187 | 24 | 794 500 € | |
| LAU2834 | Landsbyhus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339 000 € | |
| LAU2875 | Enebolig | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439 000 € | |
| LAU2463 | Enebolig | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995 000 € | |
| LAU2835 | Tomt | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625 000 € | ||
| LAU2848 | Enebolig | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795 000 € | |
| LAU2896 | Enebolig | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583 500 € | |
| LAU2872 | Enebolig | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395 000 € | |
| LAU2712 | Landsbyhus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 43