- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 43
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479 000 € | |
| LAU2712 | Landsbyhus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369 000 € | |
| LAU2834 | Landsbyhus | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339 000 € | |
| LAU2841 | Landsbyhus | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299 000 € | |
| LAU2849 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595 000 € | |
| LAU2851 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399 000 € | |
| lau2869 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478 000 € | |
| LAU2870 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574 000 € | |
| LAU2881 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451 500 € | |
| LAU2886 | Landsbyhus | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | 198 500 € | |
| LAU2892 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349 000 € | |
| LAU2890 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | 265 000 € | |
| LAU2850 | Lokal | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219 000 € | ||
| LAU2877 | Lokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110 000 € | ||
| LAU2885 | Lokal | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | 165 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 43