- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 43
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2860 | Leiligheter | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | 168 500 € | |
| LAU1942 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479 000 € | |
| LAU2664 | Leiligheter | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465 000 € | |
| LAU2711 | Leiligheter | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375 000 € | |
| LAU2764 | Leiligheter | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385 000 € | |
| LAU2806 | Enebolig | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930 000 € | |
| LAU2849 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595 000 € | |
| LAU2850 | Lokal | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | 219 000 € | ||
| LAU2851 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399 000 € | |
| LAU2862 | Leiligheter | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | 199 000 € | |
| LAU2867 | Enebolig | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398 000 € | |
| lau2869 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478 000 € | |
| LAU2870 | Landsbyhus | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574 000 € | |
| LAU2877 | Lokal | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | 110 000 € | ||
| LAU2866 | Leiligheter | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 43