- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2816 | Apartamento | Jávea AVENIDA AUGUSTA | 2 | 98 | 22 | €1.100/mes | |
| LAU2652 | Apartamento | Jávea ARENAL | 3 | 111 | 18 | €1.100/mes | |
| LAU2847 | Loja | Jávea PUEBLO | 120 | 5 | €1.300/mes | ||
| LAU2882 | Apartamento | Jávea | 3 | 115 | 12 | €1.550/mes | |
| LAU2855 | Moradia isolada | Jávea TARRAULA | 3 | 280 | 29 | €1.800/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5