- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 43
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2818 | Lote | Dénia DENIA | 4 | €149.500 | |||
| LAU2835 | Lote | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | €625.000 | ||
| LAU2836 | Lote | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | €285.000 | |||
| LAU2850 | Loja | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | €219.000 | ||
| LAU2877 | Loja | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | €110.000 | ||
| LAU2885 | Loja | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | €165.000 | ||
| LAU2863 | Apartamento | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | €270.000 | |
| LAU2895 | Apartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | €169.000 | |
| LAU2711 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | €375.000 | |
| LAU2807 | Moradia isolada | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | €895.000 | |
| LAU2840 | Apartamento | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | €465.000 | |
| LAU2848 | Moradia isolada | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | €795.000 | |
| LAU2862 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | €199.000 | |
| LAU2867 | Moradia isolada | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | €398.000 | |
| lau2869 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | €478.000 |
Mostrando 1 a 15 de 43