- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 43
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2848 | Moradia isolada | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | €795.000 | |
| LAU2856 | Moradia isolada | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | €1.350.000 | |
| LAU2806 | Moradia isolada | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | €930.000 | |
| LAU2807 | Moradia isolada | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | €895.000 | |
| LAU2896 | Moradia isolada | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | €583.500 | |
| LAU2892 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | €349.000 | |
| LAU2875 | Moradia isolada | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | €439.000 | |
| LAU2851 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | €399.000 | |
| LAU2834 | Casa de vila | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | €339.000 | |
| LAU2849 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | €595.000 | |
| LAU2883 | Moradia isolada | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | €975.000 | |
| LAU2872 | Moradia isolada | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | €395.000 | |
| LAU2884 | Moradia isolada | Pego | 5 | 400 | 29 | €345.000 | |
| LAU2841 | Casa de vila | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | €299.000 | |
| LAU2881 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | €451.500 |
Mostrando 1 a 15 de 43