- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 43
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2856 | Moradia isolada | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | €1.350.000 | |
| LAU2463 | Moradia isolada | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | €995.000 | |
| LAU2883 | Moradia isolada | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | €975.000 | |
| LAU2806 | Moradia isolada | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | €930.000 | |
| LAU2807 | Moradia isolada | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | €895.000 | |
| LAU2848 | Moradia isolada | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | €795.000 | |
| LAU2893 | Moradia isolada | Jávea MONTGO | 3 | 187 | 24 | €794.500 | |
| LAU2835 | Lote | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | €625.000 | ||
| LAU2849 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | €595.000 | |
| LAU2896 | Moradia isolada | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | €583.500 | |
| LAU2870 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | €574.000 | |
| lau2869 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | €478.000 | |
| LAU2664 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | €465.000 | |
| LAU2881 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | €451.500 | |
| LAU2875 | Moradia isolada | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | €439.000 |
Mostrando 1 a 15 de 43