- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 43
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2664 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | €465.000 | |
| LAU2711 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | €375.000 | |
| LAU2764 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | €385.000 | |
| LAU2840 | Apartamento | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | €465.000 | |
| LAU2860 | Apartamento | Teulada TEULADA | 4 | 155 | 17 | €168.500 | |
| LAU2862 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 97 | 17 | €199.000 | |
| LAU2863 | Apartamento | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | €270.000 | |
| LAU2866 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | €349.000 | |
| LAU2888 | Apartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 3 | 135 | 25 | €194.000 | |
| LAU2889 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 176 | 25 | €217.000 | |
| LAU2891 | Apartamento | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | €288.000 | |
| LAU2894 | Apartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 4 | 125 | 17 | €189.000 | |
| LAU2895 | Apartamento | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 2 | 125 | 20 | €169.000 | |
| LAU2806 | Moradia isolada | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | €930.000 | |
| LAU2807 | Moradia isolada | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | €895.000 |
Mostrando 1 a 15 de 43