- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 43
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU1942 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | €479.000 | |
| LAU2712 | Casa de vila | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | €369.000 | |
| LAU2834 | Casa de vila | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | €339.000 | |
| LAU2841 | Casa de vila | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | €299.000 | |
| LAU2849 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | €595.000 | |
| LAU2851 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | €399.000 | |
| lau2869 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | €478.000 | |
| LAU2870 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | €574.000 | |
| LAU2881 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | €451.500 | |
| LAU2886 | Casa de vila | Pedreguer PUEBLO | 5 | 173 | 20 | €198.500 | |
| LAU2892 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | €349.000 | |
| LAU2890 | Casa de vila | Jávea PUEBLO | 5 | 185 | 23 | €265.000 | |
| LAU2850 | Loja | Jávea PUEBLO | 192 | 25 | €219.000 | ||
| LAU2877 | Loja | Jávea PUEBLO | 51 | 10 | €110.000 | ||
| LAU2885 | Loja | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 320 | 15 | €165.000 |
Mostrando 1 a 15 de 43