- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 43
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2841 | Casa de vila | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | €299.000 | |
| LAU2884 | Moradia isolada | Pego | 5 | 400 | 29 | €345.000 | |
| LAU2891 | Apartamento | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | €288.000 | |
| LAU2840 | Apartamento | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | €465.000 | |
| LAU2463 | Moradia isolada | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | €995.000 | |
| LAU2863 | Apartamento | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | €270.000 | |
| LAU2848 | Moradia isolada | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | €795.000 | |
| LAU2872 | Moradia isolada | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | €395.000 | |
| LAU2896 | Moradia isolada | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | €583.500 | |
| LAU2818 | Lote | Dénia DENIA | 4 | €149.500 | |||
| LAU2875 | Moradia isolada | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | €439.000 | |
| LAU2712 | Casa de vila | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | €369.000 | |
| LAU2834 | Casa de vila | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | €339.000 | |
| LAU2835 | Lote | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | €625.000 | ||
| LAU2836 | Lote | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | €285.000 |
Mostrando 1 a 15 de 43