- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2841 | Casa de pueblo | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2834 | Casa de pueblo | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2884 | Casa / Chalet | Pego | 5 | 400 | 29 | 345.000€ | |
| LAU2866 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 140 | 19 | 349.000€ | |
| LAU2892 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 7 | 176 | 35 | 349.000€ | |
| LAU2712 | Casa de pueblo | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ | |
| LAU2711 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 3 | 159 | 12 | 375.000€ | |
| LAU2764 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 4 | 185 | 18 | 385.000€ | |
| LAU2872 | Casa / Chalet | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395.000€ | |
| LAU2867 | Casa / Chalet | Jávea PUEBLO | 3 | 173 | 24 | 398.000€ | |
| LAU2851 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 6 | 390 | 32 | 399.000€ | |
| LAU2875 | Casa / Chalet | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ | |
| LAU2881 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 5 | 232 | 28 | 451.500€ | |
| LAU2664 | Apartamento | Jávea PUEBLO | 4 | 222 | 14 | 465.000€ | |
| LAU2840 | Apartamento | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ |
Mostrando 16 a 30 de 43