- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 43 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lau2869 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 3 | 131 | 27 | 478.000€ | |
| LAU1942 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 4 | 194 | 16 | 479.000€ | |
| LAU2870 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 5 | 274 | 22 | 574.000€ | |
| LAU2896 | Casa / Chalet | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2849 | Casa de pueblo | Jávea PUEBLO | 10 | 310 | 30 | 595.000€ | |
| LAU2835 | Parcela | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2893 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 3 | 187 | 24 | 794.500€ | |
| LAU2848 | Casa / Chalet | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2807 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 3 | 346 | 39 | 895.000€ | |
| LAU2806 | Casa / Chalet | Jávea PUEBLO | 6 | 441 | 42 | 930.000€ | |
| LAU2883 | Casa / Chalet | Jávea PUEBLO | 5 | 305 | 30 | 975.000€ | |
| LAU2463 | Casa / Chalet | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995.000€ | |
| LAU2856 | Casa / Chalet | Jávea MONTGO | 4 | 208 | 56 | 1.350.000€ |
Mostrando 31 a 43 de 43