- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU2841 | Casa de pueblo | Jesús Pobre | 4 | 183 | 28 | 299.000€ | |
| LAU2884 | Casa / Chalet | Pego | 5 | 400 | 29 | 345.000€ | |
| LAU2891 | Apartamento | Pedreguer | 3 | 128 | 26 | 288.000€ | |
| LAU2840 | Apartamento | Jávea ARENAL | 3 | 195 | 27 | 465.000€ | |
| LAU2463 | Casa / Chalet | Jávea ARENAL | 5 | 343 | 26 | 995.000€ | |
| LAU2863 | Apartamento | Benitachell BENITACHELL | 2 | 110 | 16 | 270.000€ | |
| LAU2848 | Casa / Chalet | Jávea CALA BLANCA | 3 | 204 | 58 | 795.000€ | |
| LAU2872 | Casa / Chalet | Jávea CASTELLANS | 4 | 229 | 29 | 395.000€ | |
| LAU2896 | Casa / Chalet | Jávea COSTA NOVA | 3 | 234 | 39 | 583.500€ | |
| LAU2818 | Parcela | Dénia DENIA | 4 | 149.500€ | |||
| LAU2875 | Casa / Chalet | Dénia DENIA | 5 | 200 | 33 | 439.000€ | |
| LAU2712 | Casa de pueblo | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 10 | 286 | 19 | 369.000€ | |
| LAU2834 | Casa de pueblo | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 8 | 400 | 31 | 339.000€ | |
| LAU2835 | Parcela | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 112 | 5 | 625.000€ | ||
| LAU2836 | Parcela | Gata de Gorgos GATA DE GORGOS | 6 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 43